Voyager Legend™ CS
Das leistungsfähige Komfort-Headset
für Büro und Unterwegs
MODICOM.DE
Headset-Systeme
Service- und
Dienstleistungszentrum
GmbH Leipzig
für Kommunikationssysteme
Tel.: +49 (0)341 86 84 230
E-Mail: INFO@MODICOM.DE
E-MAIL Kontakt
Voyager Legend™
CS
Komfort-Headset Büro und Unterwegs
|
Ressourcen
|
Funktionsübersicht
|
|
Schnurloses Bluetooth-Headset-System für die Nutzung mit dem Festnetztelefon und einer DHSG-Headset-Schnittstelle | |
OPTIMALE ANRUFSTEUERUNG | |
Dank Anschlussmöglichkeiten für mehrere Geräte können Sie Festnetz- und Mobiltelefongespräche mit einem einzigen Headset verwalten. | |
Sie können sich beim Telefonieren bis zu 10 Meter von der Tischladestation oder dem mobilen Gerät entfernen. |
|
Nutzen Sie Sprachbefehle zur Annahme von auf Mobiltelefone eingehenden Gespräche und für weitere Funktionen. |
|
Verbesserte Sprachansagen informieren Sie über den Namen des Anrufers (nur bei Anrufen von Mobiltelefonen), Verbindungsstatus, verbleibende Sprechzeit und vieles mehr. |
|
Verwendung mit Electronic HookSwitch-Kabel oder TelefonhörerLifter* für Remote-Gesprächsannahme/-beendigung. | |
ÜBERRAGENDE KLANGQUALITÄT | |
Präzise eingestelltes Dreifachmikrofon mit erweitertem DSP für herausragende Geräuschreduzierung. |
|
Dreistufige, erweiterte WindSmart®-Technologie reduziert Windgeräusche auf ein Minimum. | |
SoundGuard®-Technologie zur Vermeidung von Übersteuerungen. | |
A2DP-Technologie ermöglicht das Streamen von Musik, Podcasts, GPS-Navigationsansagen etc. vom Mobiltelefon oder Tablet. | |
TECHNOLOGIE DER NÄCHSTEN GENERATION | |
Smart Sensor-Technologie für ein nahtloses und intuitives Benutzererlebnis. | |
Nimmt Anrufe durch simples Aufsetzen des Headsets automatisch entgegen. | |
Leitet Anrufe automatisch zwischen Mobiltelefon und Headset weiter. | |
EMPFOHLENES ZUBEHÖR | |
Die tragbare Lade-und Aufbewahrungsbox bietet eine zusätzliche Sprechzeit von bis zu 14 Stunden. | |
USB-Adapter für PC-Verbindung. | |
Automatische Rufannahme aus der Distanz und ohne die Nutzung eines Hörerlifters. Wir ermöglichen mit einem EHS (Electronic Hook Switch)- oder DHSG-Modul aus unserer Entwicklungsabteilung die Rufannahme über das Headset ohne optionalen und unhandlichen Hörerlifter. Unsere Modifikation ist bei einer Vielzahl von Telefon-Endgeräten mit den Schnittstellen des AEI (Additional Equipment Interface) oder DHSG (Drahtlose Hör- und Sprechgarnitur) - Standards möglich. |
Produktbilder
|
Plantronics Voyager Legend CS Plantronics Voyager Legend CS |
Telefonkompatibiltät: Nutzen Sie folgende Telefongeräte mit dem Headset
|
||
Hersteller | Telefongeräte | |
Aastra | 5370 (Office 70), 5370ip (Office 70IP), 5380 (Office 80), 5380ip (Office 80IP), 6739ip, 6753i, 6755i, 6757i, 6771, 6773, 6773ip, 6775, 6775ip, 7434ip, 7444ip, 7446ip, Dialog 4222**, Dialog 4223**, Dialog 4225**, Dialog 4233*, Dialog 4253* |
|
AGFEO | ST30, ST31, ST40, ST40IP |
|
Alcatel | 4019*, 4028, 4028 EE**, 4029*, 4034*, 4038, 4038 EE**, 4039*, 4068, 4068 EE**, Advanced 4035 Reflexes*, Advanced 4036*, Easy 4010 Reflexes*, First 4004 Reflexes*, Premium 4020 Relexes* |
|
Aspect | Teleset* |
|
Auerswald | Comfort 2000*, COMfortel 2500/2500 AB, COMfortel VoIP 2500/2500 AB |
|
Avaya | 1408, 1416, 1608, 1616, 2410, 2420, 4610, 4610SW, 4620, 4620SW, 4621SW, 4622SW, 4625SW, 4630, 4630SW, 5410, 5420, 5610, 5620, 5621, 5625, 6416D+M, 6424D+M, 9620*, 9630*, 9640*, 9650, 9670 |
|
Avaya/Tenovis | OS 13, OS 33, T3 classic, T3 comfort, T3 compact, T3 IP classic, T3 IP comfort, T3 IP II classic, T3 IP II comfort, TH 13, TM 13, TS 13 |
|
Cisco | 7902G*, 7905G*, 7906G*, 7910G*, 7911G*, 7912G*, 7931G*, 7940G*, 7941G/GE*, 7942G, 7945G, 7960G*, 7961G/GE*, 7962G, 7965G, 7970G*, 7971G/GE*, 7975G, 7979G*, 7985G*, 8961, 9951, 9971 |
|
DeTeWe | AZ-Adapter* |
|
Elmeg-Funkwerk | CS290*, CS290-U, CS410 (o. AB), CS410-U, IP-290plus, IP-S400 |
|
Gigaset | Gigaset 4035 ISDN*, Gigaset 5020*, Gigaset 5030*, Gigaset 5035*, Gigaset 5040*, Gigaset DL500A**, Gigaset DX600A**, Gigaset DX800A**, Gigaset DE700IP Pro**, Gigaset DE900IP Pro**, Gigaset SX 353 ISDN* | |
NEC | Aspire 12TXH*, Aspire 24TXH*, Aspire IP1WW-24TXH**, DSX 34B BL, DSX 34B FDX, DT 330, DTH-Serie, DTL-12DE-IP*, DTL-6DE-IP*, DTL-Serie, DTR-Serie, ITL-24D-IP**, ErgoLine D340** |
|
Nortel | 1120E, 1140E, 1150E, 1165E, IP Phone 1210*, M 3902*, M 3903*, M 3904* |
|
Panasonic | KX-DT 333 NE/NE-B**, KX-DT 343 NE/NE-B**, KX-DT 346 NE/NE-B**, KX-NT 333 NE/NE-B**, KX-NT 343 NE/NE-B**, KX-NT 346 NE/NE-B**, KX-T 136 NE*, KX-T 7630 NE/NE-B*, KX-T 7633 NE/NE-B**, KX-T 7636 NE/NE-B**, KX-NT 400 NE/NE-B |
|
Philips | ErgoLine D340** |
|
Polycom | IP320/321, IP330/331, IP335, IP430, IP450, IP550, IP560, IP650, IP670, VVX 1500 |
|
Samsung | SMT-i5210** |
|
Siemens | Euroset 5020*, Euroset 5030*, Euroset 5035*, Euroset 5040*, Gigaset 4035*, Gigaset 4035 ISDN*, Gigaset 5020*, Gigaset 5030*, Gigaset 5035*, Gigaset 5040*, Gigaset DL500A**, Gigaset DX600A**, Gigaset DX800A**, Gigaset DE700IP Pro**, Gigaset DE900IP Pro**, Gigaset SX 353 ISDN*, NF-Platzanschaltung USB-Adapter CT130**, OpenStage 40, OpenStage 60, OpenStage 80, optiPoint 420, optiPoint 600, optiPoint advanced*, optiPoint basic*, optiPoint economy*, optiPoint standard*, optiset advanced*, optiset advanced plus*, optiset memory*, optiset standard*, Set 451T25*, Ultraset Comfort*, Ultraset Memory* |
|
Snom | 320, 360, 370, 820, 870 |
|
Swyx | L420s, L440, L520s, L540, Phone L420* |
|
T-Com | Comfort Pro 300, Comfort Pro 300 IP, Comfort Pro 500, Comfort Pro 500 IP, F31 IP, F41 IP, F640, F660, F680, octophon 22*, octophon 24*, octophon 26*, octophon 28*, octophon 340**,octophon F20, octophon F30, octophon F40, octophon F50, octophon F60* |
|
Tiptel | tiptel 274, tiptel 275, tiptel 85 |
|
|
** Durch unsere DHSG-Modifikation ist es möglich, dass Sie an Ihrem Telefongerät ein schnurloses Headset nutzen können.
Damit ist eine vollelektronische Anrufannahme und -beendigung mit der Headsettaste ohne mechanischen Hörerlifter und ein komfortables Makeln möglich. |
Technische Daten
|
||
Anschlussmöglichkeit | Festnetztelefon und Mobiltelefon/Tablet | |
Ideal für | Qualifizierte Mitarbeiter, die über PC-Audio, Mobiltelefon oder Tablet-PC kommunizieren; mit Smart Sensor-Technologie |
|
GesprächszeitStandby-Zeit | Bis zu 7 Stunden, bis zu 11 Tage Standby-Zeit | |
Digitale Verschlüsselung: | 128-Bit | |
Headset-Gewicht: | 18 Gramm | |
Frequenzbereich: | Bluetooth; v3.0 + EDR | |
Audioleistung: | Mobiles Breitband (HFP 1.6); Echo-Unterdrückung, A2DP | |
Akustischer Schutz: | SoundGuard®: Lautstärkeregelung für Hörkomfort und akustische Begrenzung zum Schutz vor einer Lautstärke über 118 dBA |
|
Garantie: | 2 Jahre |